Model: WIS-EAP530P-WALL

| Model | WIS-EAP530P-WALL | ||||||
| CPU | IPQ5018+QCN6102+QCA8337 | ||||||
| Flash | SPI NOR 8MB | ||||||
| DDR3L | 512MB*1 | ||||||
| NAND | 128MB | ||||||
| 2.4G Antenna | Internal IPA | ||||||
| 2.4G Frequency | Built-in:1.7dB | ||||||
| 5.8G RF | External FEM: SKY85791-11 | ||||||
| 5.8G Antenna | Built-in:2.9dB | ||||||
| 2.4G Frequency | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||||
| 2.4G WIFI protocol | 802.11 b / g / n /ax | ||||||
| 5G Frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||||
| 5G WIFI protocol | 802.11 a / n / ac /ax | ||||||
| Data Rate | 5G:2400Mbps 2.4G:600Mbps | ||||||
| 2.4G TX Power | 802 . 1 1 b | 11 M | 20 ± 2 d Bm | 1 M | 20 ± 2 d Bm | ||
| 802 . 1 1 g | 54 M | 17 ± 2 d Bm | 6 M | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 20 | M CS 7 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 19 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 40 | M CS 7 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 19 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 20 | M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 19 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 40 | M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 19 ± 2 d Bm | |||
| 5G TX Power | 802 . 1 1 a | 54 M | 17 ± 2 d Bm | 6 M | 20 ± 2 d Bm | ||
| 802 . 1 1 n HT 20 | M CS 7 | 17 ± 2 d Bm | M CS 0 | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 40 | M CS 7 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 2 0 | M CS 7 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 4 0 | M CS 7 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 8 0 | M CS 9 | 16 ± 2 d Bm | M CS 0 | 20 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 20 | M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 17 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 40 | M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 17 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 80 | M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 17 ± 2 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 16 0 |
M CS 11 | 14 ± 2 d Bm | M CS 0 | 17 ± 2 d Bm | |||
| 2.4G Receiving Sensitivity |
802 . 1 1 b | 11 M | - 80 d Bm | 1 M | - 87 d Bm | ||
| 802 . 1 1 g | 54 M | - 67 d Bm | 6 M | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 20 | M CS 7 | - 67 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 40 | M CS 7 | - 64 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 20 | M CS 11 | - 55 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 40 | M CS 11 | - 50 d Bm | M CS 0 | - 84 d Bm | |||
| 5G Receiving Sensitivity |
802 . 1 1 a | 54 M | - 69 d Bm | 6 M | - 87 d Bm | ||
| 802 . 1 1 n HT 20 | M CS 7 | - 68 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 n HT 40 | M CS 7 | - 65 d Bm | M CS 0 | - 85 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 2 0 | M CS 7 | - 64 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 4 0 | M CS 7 | - 59 d Bm | M CS 0 | - 84 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ac HT 8 0 | M CS 9 | - 55 d Bm | M CS 0 | - 84 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 20 | M CS 11 | - 56 d Bm | M CS 0 | - 87 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 40 | M CS 11 | - 52 d Bm | M CS 0 | - 83 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 80 | M CS 11 | - 50 d Bm | M CS 0 | - 81 d Bm | |||
| 802 . 1 1 ax HT 16 0 |
M CS 11 | - 47 d Bm | M CS 0 | ||||
| 2.4G EVM | 802 . 1 1 b: ≤- 1 0 dB;802 . 11 g: ≤- 25 dB;802 . 1 1 n: ≤- 2 8 dB; 802 . 1 1 ac : ≤ - 3 2 dB;802 . 1 1 ax: ≤- 35 dB |
||||||
| 5G EVM | 802 . 1 1 a: ≤- 25 dB ;802 . 1 1 n: ≤- 28 dB ;802 . 1 1 ac : ≤- 32 dB; 802 . 11 a x : ≤ - 35 dB |
||||||
| ppm | ±20ppm | ||||||
| WAN | 1*10/100/1000/ WAN, support POE 48V power; | ||||||
| LAN | 4*10/100/1000/ LAN (LAN1 port supports PoE out,comply with IEEE802.3af) | ||||||
| USB | 1×USB 2.0 | ||||||
| RJ45 throughput port |
1:1 Ethernet port | ||||||
| Console port | Support | ||||||
| Reset | reset(preess for 6-10 seconds to do factory reset) | ||||||
| Firmware Specification | |||||||
| Working Mode | Gateway, AP | ||||||
| Centralized Management | Software cloud Controller | ||||||
| Hardware Controller | |||||||
| APP | |||||||
| Wireless Functions | Multiple SSID functions: 2.4GHz: 4; 5.8GHz:4. | ||||||
| Support SSID hidden | |||||||
| Support seamless roaming, 802.11kvr standard. | |||||||
| Support 5G Prior for a faster Ethernet. | |||||||
| Wireless Security: Open, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802.1x | |||||||
| Support MAC filter | |||||||
| Support Wi-Fi time on/off to save energy | |||||||
| Support client isolation to improve the wireless stability | |||||||
| Support RF power adjustable, adjust the RF power based on environment. | |||||||
| Support user quantity limited, Max 64 users to access each band. | |||||||
| Networking Function | VLAN settings | ||||||
| Cloud access support in gateway mode | |||||||
| Device Management | Back-up the configuration | ||||||
| Restore the configuration | |||||||
| Reset to factory default | |||||||
| Reboot the device: including time reboot or reboot immediately | |||||||
| Admin management password modify | |||||||
| Firmware upgrade | |||||||
| System log | |||||||
| Support firmware GUI web management, AC controller management, remote management and cloud management |
|||||||
| General | |||||||
| Power | PoE 802.3at 、DC12V 2A | ||||||
| Max Power Consumption | < 24W | ||||||
| Indicators | SYS,2.4G WIFI,5.8G WIFI,WAN,LAN*4 | ||||||
| Dimension | 160mm*86mm*29mm | ||||||
| Weight | 0.26kg | ||||||
| Temperature | Working: -20°C to 40°C;Storage: -40°C to 70°C;Humidity: 5%~95%(Non- Condensing) | ||||||
| ESD | Air:±8K, Touch:±4K | ||||||
| Electrical Surge | VCommon Mode: 1K, Differential Mode: 0.5K | ||||||